ag An tSín tarracóir tipping leantóir dumpála feirme leantóir le monarcha CE agus monaróirí |Tionscal Yucheng

tarracóir tipping leantóir dumpála feirme leantóir le CE

Cur síos gairid:


Sonraí Táirge

Clibeanna Táirge

Sonraí Táirge

Tionscail Infheidhme:

Cigireacht físe amach:

Tuairisc Tástála Innealra:

Cineál Margaíochta:

Barántas na gcomhpháirteanna lárnacha:

Comhpháirteanna Croí:

Coinníoll:

Feidhmchlár:

Áit Tionscnaimh:

Ainm branda:

Meáchan:

Gnéithe:

Bharántas:

Príomhphointí Díolacháin:

Mionsamhail:

Toise an iompair (mm):

Feirmeacha

Ar choinníoll

Níl sé ar fáil

:táirge te

1 Bliain

Bearradh

Nua

Iompar

Shandong, an tSín

YUCHENG

680 kg

Dumpáil Hiodrálacha

1 Bliain

feidhmíocht ardchostas

YC2022-12

3400*1700*(460+460)

Cur síos ar an Táirge

• A bheith caite in innealra feirme le breis agus 30 bliain
• Áiseanna dea-fheistithe agus córas rialaithe cáilíochta den scoth a bheith agat
• Suite i bpáirc tionscail le hiompar áisiúil
• Is féidir os cionn 200 tacair a tháirgeadh in aghaidh na míosa
• Monarú conartha: seirbhís OEM ar fáil, seirbhís deartha ar fáil, lipéad ceannaitheora ar fáil

Mionsamhail Méid an iompair (mm Toise iomlán(mm) Uaslódáil Meáchan Bonn Bealach díluchtaithe Cumhacht comhoiriúnaithe Coscán Cainníocht /40GP
YCX- D3+3 3400*1700*(460+460) 4900*1820*1810 3000 1160 10.0/75-15.3 16pr tipping ar ais coscán aeir agus coscán láimhe 24-30 16
YCX- D4+4 3400*2000*(460+460) 4900*1820*1860 4000 1325 11.5/80-16.3 16pr tipping trí bhealach coscán aeir agus coscán láimhe 24-30 16
YCX- D5+5 3700*1900*(460+460) 5020*1990*1855 5000 1350 400/60-15.5 14pr tipping ar ais coscán aeir agus coscán láimhe 40-50 16
YCX- D5+5 3700*1900*(460+460) 5020*1990*1855 5000 1420 400/60-15.5 14pr tipping trí bhealach coscán aeir agus coscán láimhe 40-50 16
YCX- D6+6 4100*2100*(550+550) 5830*2200*2265 5000 2165 11.5/80-15.3 10pr tipping trí bhealach Coscán aeir 50-60 16
YCX- D7+7 4100*2100*(460+460) 5830*2200*2050 7000 2100 10.0/75-15.3 16pr tipping trí bhealach Coscán aeir 50-60 10
YCX- D8+8 4100*2100*(550+550) 5830*2200*2260 8000 2315 11.5/80-15.3 16PR/4 Dumpáil hiodrálach (ar chlé agus ar dheis) Coscán aeir 60-80 10

  • Roimhe Seo:
  • Ar Aghaidh: